à°à°¤à±à°ªà°¤à±à°¤à°¿ వివరాలà±
| à°®à±à°²à° à°à°¨à±à°¨ à°¦à±à°¶à° | à°à°¾à°°à°¤à°¦à±à°¶à°à°²à± తయారౠà°à±à°¯à°¬à°¡à°¿à°à°¦à°¿ |
| à°¬à±à°°à°¾à°à°¡à± | ELGi |
| à°à°à°ªà±à°°à±à°¸à°°à± à°à±à°à±à°¨à°¾à°²à°à± | à°¸à±à°à±à°°à± |
| à°¶à±à°¤à°²à±à°à°°à°£ పదà±à°§à°¤à°¿ | à°à°¯à°¿à°°à± à°à±à°²à±à°¡à± |
| à°¶à±à°¤à°²à±à°à°°à°£ à°µà±à°¯à°µà°¸à±à°¥ | à°à°¯à°¿à°°à± à°à±à°²à±à°¡à± |
| బారà±âలలౠà°à°¤à±à°¸à°°à±à° à°à°¤à±à°¤à°¿à°¡à°¿ | 12 బారౠà°à°à°à± à°à°à±à°à±à°µ |
| à°«à±à°°à±à°à±à°µà±à°¨à±à°¸à± | 50 Hz |
| పవరౠసà±à°°à±à°¸à± | AC à°¤à±à°°à± à°«à±à°à± |
| à°à°¤à±à°¤à°¿à°¡à°¿ | 12 బారౠà°à°à°à± à°à°à±à°à±à°µ |
| వినియà±à°à°/à° à°ªà±à°²à°¿à°à±à°·à°¨à± | à°°à±à°¡à±à°¡à± నిరà±à°®à°¾à°£à°, à°à°¸à±à° à°¬à±à°²à°¾à°¸à±à°à°¿à°à°à±, à°®à±à°¨à°¿à°à°à± à°à°¾à°°à±à°¯à°à°²à°¾à°ªà°¾à°²à±, à°µà±à°¯à°µà°¸à°¾à°¯à° |

Price: Â
పవర్ సోర్స్ : ,
ఆకృతీకరణ : ,
దశ : 3 Phase
తరచుదనం : 50 Hz
నడిచే మోడ్ : Electric
సరళత రకం : ,
పవర్ సోర్స్ : ,
ఆకృతీకరణ : ,
దశ : 3 Phase
తరచుదనం : 50 Hz
నడిచే మోడ్ : Electric motor
సరళత రకం : ,
పవర్ సోర్స్ : ,
ఆకృతీకరణ : Stationary
దశ : Three Phase
తరచుదనం : 50 Hz
నడిచే మోడ్ : Electric Motor
సరళత రకం : ,
పవర్ సోర్స్ : ,
ఆకృతీకరణ : ,
దశ : Three Phase
తరచుదనం : 50 Hz
నడిచే మోడ్ : Screw Type
సరళత రకం : ,